学习目标
应用说明
图像拼接——框架简介
图像拼接——参数解析(基础设置)
参数名称 | 参数含义 | 参数类型 | 默认值 | 参数范围 |
---|---|---|---|---|
输出图像 | 拼接后的图像 | Image | / | / |
拼接图片行高 | 拼接后的图像高度 | I32 | 2048 | / |
拼接图片列宽 | 拼接后的图像宽度 | I32 | 3072 | / |
拼接图片通道 | 拼接后的图像通道数 | Enum | 1 | [1,3,4] |
输入图像 | 需要拼接在一起的图像 | Image | / | / |
图像拼接——参数解析(参数设置)
参数名称 | 参数含义 | 参数类型 | 默认值 | 参数范围 |
---|---|---|---|---|
排列方式 | 图片的排列方式 | Enum | 固定行列 | [固定行列、自由] |
拼接行数 | 图片的拼接行数 | Int | 1 | 1-72 |
拼接列数 | 图片的拼接列数 | Int | 1 | 1-72 |
自动接缝宽度 | 是否开启自动接缝宽度 | Bool | 关闭 | 关闭、打开 |
接缝宽度 | 接缝宽度 | Int | 1 | 1-36000 |
合并方法 | 拼接时的合并方法 | Enum | 缩放统一 | [缩放统一、填充统一] |
背景灰度值 | 背景灰度值 | Int | 1 | -1-255 |
图像裁剪——框架简介
图像裁剪——参数解析(基础设置)
参数名称 | 参数含义 | 参数类型 | 默认值 | 参数范围 |
---|---|---|---|---|
输入图像 | 需要裁剪的原始图像 | Image | / | / |
输出图像 | 裁剪后的输出图像 | Image | / | / |
检测区域 | 包含检测目标的旋转矩形或全图矩形 | RotatedRect | [100,100,200,200,0] | / |
检测区域显示 | 是否在视觉窗口显示检测区域 | / | 显示 | 显示/不显示 |
输出检测区域 | 经过补正量修正过的检测区域 | RotatedRect | / | / |
位置补正 | 检测区域偏移量 | Offset | / | / |
图像翻转——框架简介
图像翻转——参数解析(基础设置)
参数名称 | 参数含义 | 参数类型 | 默认值 | 参数范围 |
---|---|---|---|---|
输入图像 | 需要翻转的图像 | Image | / | / |
输出图像 | 翻转后的图像 | Image | / | / |
翻转方向 | 指定要翻转的方向 | Enum | 水平 | [水平、垂直、水平垂直] |
图像旋转——框架简介
图像旋转——参数解析(基础设置)
参数名称 | 参数含义 | 参数类型 | 默认值 | 参数范围 |
---|---|---|---|---|
输入图像 | 需要旋转的原始图像 | Image | / | / |
输出图像 | 旋转后的输出图像 | Image | / | / |
旋转角度 | 需要将图像旋转的角度(顺时针为正) | Float | 0.0 | -180-180 |
图像大小 | 旋转后图像的大小计算方法 | Enum | 自适应尺寸 | [自适应尺寸, 原图大小] |
边界参数值 | 边缘填充时的像素灰度值 | INT | 0 | 0-255 |
图像平移——框架简介
图像平移——参数解析(基础设置)
参数名称 | 参数含义 | 参数类型 | 默认值 | 参数范围 |
---|---|---|---|---|
输入图像 | 需要平移的原始图像 | Image | / | / |
输出图像 | 平移后的输出图像 | Image | / | / |
X方向平移 | 水平平移像素值 | Float | 0 | -图像宽度-图像宽度 |
Y方向平移 | 垂直平移像素值 | Float | 0 | -图像高度-图像高度 |
边界参数值 | 边缘填充时的像素灰度值 | INT | 0 | 0-255 |
图像缩放——框架简介
图像缩放——参数解析(基础设置)
参数名称 | 参数含义 | 参数类型 | 默认值 | 参数范围 |
---|---|---|---|---|
输入图像 | 需要缩放的原始图像 | Image | / | / |
输出图像 | 缩放后的输出图像 | Image | / | / |
插值模式 | 进行图像缩放是使用的插值计算方式 | Enum | 最近邻插值 | [最近邻插值、双线性插值、双立方插值,像素面积重采样] |
缩放模式 | 进行缩放时的模式 | Enum | 百分比模式 | [百分比模式、分辨率模式] |
分辨率等比例 | 是否开启等比分缩放 | Bool | 开启 | 开启/关闭 |
横向百分比 | 横向分辨率的百分比 | INT | 50 | 1-1000 |
纵向百分比 | 纵向分辨率的百分比 | INT | 50 | 1-1000 |